產品概述:
PP焊接土工格柵是一種在聚乙烯、聚丙烯拉伸帶中加增強性纖維增強加筋,然后焊接成“#”字結構的新型環保綠色建材,可分為單、雙向粘焊土工格柵。
產品性能:
該產品具有強度高、變形小、耐腐蝕、壽命長、施工方便快捷、成本低等優點,鋪充定位平整,尤其可以滿足各類永久工程100年以上的使用要求。
適用范圍:
可廣泛用于高速公路、鐵路、橋臺、碼頭、護坡、渣場等到工程建設中軟弱地基的加固、加筋、加強以及擋墻和路面抗裂工程等建設領域。
序號 |
項目指示與規格
|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 單位面積質量2)偏差(%) | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | 厚度mm(≥) | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | 幅寬2)偏差% | -0.5 | |||||||||||
4 | 斷裂強力(KN/m≥) | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 |
5 | 斷裂伸長率(%) | 25-100 | 縱橫向 | ||||||||||
6 | CBR頂破強力(KN≥) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | 等效孔徑095(095)(mm) | 0.07-0.2 | |||||||||||
8 | 垂直滲透系數(cm/s) | K×(10-1-10-3) | k=1.0-9.9 | ||||||||||
9 | 撕破強力(KN≥) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 縱橫向 |
昆明天海實業有限責任公司
全國服務熱線:13759111991
座 機:0871-68327211
手機號碼:13759111991
客服QQ:2811738598
郵箱:kmthsy01@163.com
辦公地址:云南省昆明市高新區匯金國際廣場B座13層
生產基地:昆明市呈貢新區松花路500號附6號
貴陽市白云區沙文鎮 尖坡路口